 
         h-pcf標準タiphonesプ
h-pcfファiphonesバ種類
| 標準タ@ @プ | |
| 区分 | 標準si型 | 
| ファ@ @バ種類 | HC | 
| 屈折率分布図 |  | 
| コア材質 | 石英ガラス | 
| コア径 | 200μm | 
| クラッド材質 | フッ化アクリレ,ト樹脂 | 
| クラッド径 | 230μm | 
| NA | 0.4 | 
| 伝送損失 | 7 | 
| 伝送帯域 | - | 
| 用途 | 一般産業用途,fa,等 | 
h-pcfコ-ド
| コ,ド種類 | 単心コ-ド | 2心メガネ型コ-ド | 
| 構造図 |  |  | 
| 外径 | 2.2 | 2.2 x4.4 | 
| コネクタ | 
h-pcfケ-ブル(2心タaapl .プを例としています.)
| 標準タ@ @プ | 簡易タ@ @プ | 移動用 | ノンメタリックタ@ @プ | |
| 盤内 | - | - | - | - | 
| 屋内*2 | 2-C-V | 2-IB-V * 1 | 2-C-VCT | NM2-C-V | 
|  |  |  |  | |
| 屋外 | 2-C-LAP | - | - | - | 
|  | ||||
| 特長 | - | - | 可とう性に優れる | 金属が含まれない | 
| コネクタ | ||||
| 難燃用 | 消防用耐熱用途 | 架空敷設用 | 直埋用 | |
| 盤内 | コド | - | - | - | 
| 屋内*2 | SF2-C-LAP | sf - 400选择*3 | - | - | 
|  |  | - | - | |
| 屋外 | SF2-C-LAP | sf - 400选择*3 | 2-C-LAP-SSD | 2-C-LAP-MAZE | 
|  |  |  |  | |
| 特長 | 難燃性(燃えにくい) | 消防用耐熱*3 | メッセンジャワヤ付 | メタルコルゲ,ト付 | 
| コネクタ | ||||
* 1:ケーブル単長が200以上の場合や,ケーブル敷設時に大きな張力がかかる場合(ウィンチ等で引っ張る場合)は,集合型ケーブル(中心テンションメンバあり)をご使用下さい。
* 2:屋内でも冠水,浸水の恐れがあるルートに敷設される場合には,屋外用圈シースケーブルをご使用下さい。
* 3:耐熱光ファイバケーブルの基準(昭和61年12月12日自治省消防庁予第178号消防庁予防救急課長通達)に適合する光ファイバケーブルであり,15分間で380℃に達する火災温度曲線で加熱されても耐える性能を持ち,防災設備の制御、操作に使用できます。
h-pcfモジュ,ル
 
            h-pcfコネクタと工具
| (1)圧着カット式光コネクタ(現地加工用) | ||||
| 適応サ@ @ズ | JIS F05 | JIS F07 | JISF08 | |
| コネクタ | cf - 1071 | cf - 2071 | - | |
|  |  | |||
| cf - 1571 | - | - | ||
|  | ||||
| 工具 | cak - 0057例 | - | ||
|  | - | |||
| リンク | - | |||
| マスタファバ | 猫- 1001 h | 猫- 2001 h | - | |
| ▪▪▪▪ンラ▪▪▪▪ンアダプタ | iat - 4000 * 1 | - | ||
| 
 | - | |||
*1:▪▪▪ンラ▪▪▪ンアダプタを挿入すると,伝送距離が短くなります。
| (2)接着研磨式光コネクタ(工場加工用) | |||||
| 適応サ@ @ズ | JIS F05 | JIS F07 | JISF08 | ||
| コネクタ | cf - 1001 h | cf - 2071 h | cf - 2071 * 2 | - | |
|  |  |  | |||
| cf - 1501 h | - | - | |||
|  | |||||
| - | cf - 2001 h | - | - | ||
| 工具 | - | - | - | - | |
| リンク | - | ||||
| マスタファバ | 猫- 1001 h | 猫- 2001 h | - | ||
| ▪▪▪▪ンラ▪▪▪▪ンアダプタ | iat - 4000 * 1 | - | |||
| 
 | - | ||||
*1:▪▪▪ンラ▪▪▪ンアダプタを挿入すると,伝送距離が短くなります。*2: cf-2071teは圧着研磨方法です。


