红外日历的事件
公告的年度计划的财务业绩和股东大会住友电气。
2023年
| 日期 | 事件 |
|---|---|
| 8月2日 | 宣布合并财务结果截至3月31日的财年第一季度的2024 |
| 5月12日 | 宣布合并财务结果截至3月31日的财政年度,2023 |
| 2月2日 | 宣布合并财务结果截至3月31日的财年第三季度的2023年 |
2022年
| 日期 | 事件 |
|---|---|
| 11月2日 | 宣布合并财务结果截至3月31日的财年第二季度的2023年 |
| 8月3日 | 宣布合并财务结果截至3月31日的财年第一季度的2023 |
| 5月11日 | 宣布合并财务结果截至3月31日的财政年度,2022 |
| 2月3日 | 宣布合并财务结果截至3月31日的财年第三季度的2022年 |
2021年
| 日期 | 事件 |
|---|---|
| 11月2日 | 宣布合并财务结果截至3月31日的财年第二季度的2022年 |
| 8月3日 | 宣布合并财务结果截至3月31日的财年第一季度的2022 |
| 5月13日 | 宣布合并财务结果截至3月31日的财政年度,2021 |
| 2月3日 | 宣布合并财务结果截至3月31日的财年第三季度的2021年 |
2020年
| 日期 | 事件 |
|---|---|
| 11月6日 | 宣布合并财务结果截至3月31日的财年上半年2021 |
| 7月31日 | 宣布合并财务结果截至3月31日的财年第一季度的2021 |
| 5月19日 | 宣布合并财务结果截至3月31日的财政年度,2020 |
| 2月5日 | 宣布合并财务结果截至3月31日的财年第三季度的2020年 |
2019年
| 日期 | 事件 |
|---|---|
| 11月1日 | 宣布合并财务结果截至3月31日的财年上半年2020 |
| 7月31日 | 宣布合并财务结果截至3月31日的财年第一季度的2020 |
| 5月10日 | 宣布合并财务结果截至3月31日的财政年度,2019 |
| 2月4日 | 宣布合并财务结果截至3月31日的财年第三季度的2019年 |
2018年
| 日期 | 事件 |
|---|---|
| 11月1日 | 宣布合并财务结果截至3月31日的财年上半年2019 |
| 7月31日 | 宣布合并财务结果截至3月31日的财年第一季度的2019 |
| 5月11日 | 宣布合并财务结果截至3月31日的财政年度,2018 |
| 2月5日 | 宣布合并财务结果截至3月31日的财年第三季度的2018年 |
2017年
| 日期 | 事件 |
|---|---|
| 11月7日 | 宣布合并财务结果截至3月31日的财年上半年2018 |
| 8月1日 | 宣布合并财务结果截至3月31日的财年第一季度的2018 |
| 6月28日 | 第147届普通股东大会 |
| 5月12日 | 宣布合并财务结果截至3月31日的财政年度,2017 |
| 2月2日 | 宣布合并财务结果截至3月31日的财年第三季度的2017年 |
2016年
| 日期 | 事件 |
|---|---|
| 11月1日 | 宣布合并财务结果截至3月31日的财年上半年2017 |
| 8月1日 | 宣布合并财务结果截至3月31日的财年第一季度的2017 |
| 6月24日 | 第146届普通股东大会 |
| 5月13日 | 宣布合并财务结果截至3月31日的财政年度,2016 |
| 2月3日 | 宣布合并财务结果截至3月31日的财年第三季度的2016年 |
2015年
| 日期 | 事件 |
|---|---|
| 10月29日 | 宣布合并财务结果截至3月31日的财年上半年2016 |
| 7月30日 | 宣布合并财务结果截至3月31日的财年第一季度的2016 |
| 6月25日 | 第145届普通股东大会 |
| 5月15日 | 宣布合并财务结果截至3月31日的财政年度,2015 |
| 2月3日 | 宣布合并财务结果截至3月31日的财年第三季度的2015年 |
2014年
| 日期 | 事件 |
|---|---|
| 10月30日 | 宣布合并财务结果截至3月31日的财年上半年2015 |
| 7月31日 | 宣布合并财务结果截至3月31日的财年第一季度的2015 |
| 6月26日 | 第144届普通股东大会 |
| 5月9日 | 宣布合并财务结果截至3月31日的财政年度,2014 |
| 2月3日 | 宣布合并财务结果截至3月31日的财年第三季度的2014年 |
2013年
| 日期 | 事件 |
|---|---|
| 10月31日 | 宣布合并财务结果截至3月31日的财年上半年2014 |
| 7月30日 | 宣布合并财务结果截至3月31日的财年第一季度的2014 |
| 6月26日 | 第143届普通股东大会 |
| 5月10日 | 宣布合并财务结果截至3月31日的财政年度,2013 |
| 2月4日 | 宣布合并财务结果截至3月31日的财年第三季度的2013年 |