IR活动日历
住友电机财务业绩公告及股东大会年度时间表。
2023
日期 | 事件 |
---|---|
2月2日 | 截至2023年3月31日的财政年度第三季度综合财务业绩公告 |
2022
日期 | 事件 |
---|---|
11月2日 | 截至2023年3月31日的财政年度第二季度综合财务业绩公告 |
8月3日 | 截至2023年3月31日的财政年度第一季度综合财务业绩公告 |
5月11日 | 截至2022年3月31日的财政年度综合财务业绩公告 |
2月3日 | 截至2022年3月31日的财政年度第三季度综合财务业绩公告 |
2021
日期 | 事件 |
---|---|
11月2日 | 截至2022年3月31日的财政年度第二季度综合财务业绩公告 |
8月3日 | 截至2022年3月31日的财政年度第一季度综合财务业绩公告 |
5月13日 | 截至2021年3月31日的财年合并财务业绩公告 |
2月3日 | 截至2021年3月31日的财政年度第三季度综合财务业绩公告 |
2020
日期 | 事件 |
---|---|
11月6日 | 截至2021年3月31日的财年上半年综合财务业绩公告 |
7月31日 | 截至2021年3月31日的财年第一季度综合财务业绩公告 |
5月19日 | 截至2020年3月31日的财政年度综合财务业绩公告 |
2月5日 | 截至2020年3月31日的财政年度第三季度综合财务业绩公告 |
2019
日期 | 事件 |
---|---|
11月1日 | 截至2020年3月31日的财年上半年综合财务业绩公告 |
7月31日 | 截至2020年3月31日的财政年度第一季度综合财务业绩公告 |
5月10日 | 截至2019年3月31日的财政年度综合财务业绩公告 |
2月4日 | 截至2019年3月31日的财政年度第三季度综合财务业绩公告 |
2018
日期 | 事件 |
---|---|
11月1日 | 截至2019年3月31日的财年上半年综合财务业绩公告 |
7月31日 | 截至2019年3月31日的财政年度第一季度综合财务业绩公告 |
5月11日 | 截至2018年3月31日的财政年度综合财务业绩公告 |
2月5日 | 截至2018年3月31日的财政年度第三季度综合财务业绩公告 |
2017
日期 | 事件 |
---|---|
11月7日 | 截至2018年3月31日的财年上半年综合财务业绩公告 |
8月1日 | 截至2018年3月31日的财政年度第一季度综合财务业绩公告 |
6月28日 | 第147次股东大会 |
5月12日 | 截至2017年3月31日的财政年度合并财务业绩公告 |
2月2日 | 截至2017年3月31日的财政年度第三季度综合财务业绩公告 |
2016
日期 | 事件 |
---|---|
11月1日 | 截至2017年3月31日的上半年财政年度合并财务业绩公告 |
8月1日 | 截至2017年3月31日的财政年度第一季度综合财务业绩公告 |
6月24日 | 第146次股东大会 |
5月13日 | 截至2016年3月31日的财政年度合并财务业绩公告 |
2月3日 | 截至2016年3月31日的财政年度第三季度综合财务业绩公告 |
2015
日期 | 事件 |
---|---|
10月29日 | 截至2016年3月31日的上半年财政年度合并财务业绩公告 |
7月30日 | 截至2016年3月31日的财政年度第一季度综合财务业绩公告 |
6月25日 | 第145次股东大会 |
5月15日 | 截至2015年3月31日的财政年度合并财务业绩公告 |
2月3日 | 截至2015年3月31日的财政年度第三季度综合财务业绩公告 |
2014
日期 | 事件 |
---|---|
10月30日 | 截至2015年3月31日的上半年财政年度合并财务业绩公告 |
7月31日 | 截至2015年3月31日的财政年度第一季度综合财务业绩公告 |
6月26日 | 第144次股东大会 |
5月9日 | 截至2014年3月31日的财政年度合并财务业绩公告 |
2月3日 | 截至2014年3月31日的财政年度第三季度综合财务业绩公告 |
2013
日期 | 事件 |
---|---|
10月31日 | 截至2014年3月31日的上半年财政年度合并财务业绩公告 |
7月30日 | 截至2014年3月31日的财政年度第一季度综合财务业绩公告 |
6月26日 | 第143次股东大会 |
5月10日 | 截至2013年3月31日的财政年度合并财务业绩公告 |
2月4日 | 公布截至2013年3月31日的财政年度第三季度的综合财务业绩 |