股票基本信息
提供住友电气工业的基本股票信息。
(截至2022年3月31日)
财政年度 | 从4月1日到次年3月31日 |
---|---|
股票代码 | 5802 |
证券交易所上市 | 国内三大证券交易所:东京、名古屋、福冈 |
盈余分配的记录日期 | 3月31日进行年终分红;9月30日进行中期分红 |
普通股东大会 | 每年六月举行 |
股东名册经理 | 日本东京千代田区丸内1-4-1,邮编:100-8233 |
股东登记经理经办处 | 三井住友信托银行股份转让代理业务计划部 日本大阪市中央区北滨4-5-33 |
发布的股票 | 发行:793,940,571股 |
股份交易小组 | 100股 |
股东人数 | 73221年 |
主要股东 | 股权 |
杰出的 有表决权股份(%) |
---|---|---|
日本综合信托银行有限公司 (信托账户) |
136573年 | 17.51 |
日本托管银行有限公司 (信托账户) |
62192年 | 7.97 |
日本生命保险公司雷电竞app官方 | 24703年 | 3.17 |
住友人寿保险公司雷电竞app官方 | 15556年 | 1.99 |
道富银行西客户条约505234 | 12655年 | 1.62 |
日本综合信托银行有限公司 (信托账户J) |
12590年 | 1.61 |
北方信托公司(avfc)是希尔切斯特国际投资者国际价值股权信托公司 | 11979年 | 1.54 |
高知新金银行 | 11103年 | 1.42 |
摩根大通银行385781 | 9785年 | 1.25 |
日本托管银行有限公司 (信托帐户4) |
9653年 | 1.24 |
*持股比例是在已发行股份总数中扣除13,863,596股后计算的本公司所持有的自有股份。雷电竞app官方